DEXTER
17-01-2007, 15:31
السلام عليكم
موضوع منقول من منتدى التحالفات العربي
ويمكن اللستة قديمة لكن سوينا الواجب
انا مشترك فى تحالف امريكى عامل تصفيه للسعودين وهذه هى ال list شوفو فى الاخر كلمة dead or live اللى لسه عايش ياخد اجازة الهجوم النهارده على حسب كلامهم
Reply with quote
Country ID Friend Country Name Alliance Meta Alliance Military Power Industrial Power Total Power Status
503734 N gergahe 00000000000000mastersKSA2 KSA 37,791,277,500 180,277,500 62,861,177,019 Alive
505424 N human--brain 00000000000000mastersKSA4 KSA 33,569,237,300 164,352,000 57,749,411,444 Alive
512163 N Just_Tears KsAGangsta KSA 51,117,889,400 181,250,000 51,300,821,914 Alive
544842 N _DoOoOoM_ 00000000000000mastersKSA2 KSA 45,375,015,800 215,171,500 45,778,349,268 Alive
512109 N junerook KsAGangsta KSA 44,374,981,600 265,000,000 44,639,986,896 Alive
523754 N idotpowerest 00000000000000mastersKSA4 KSA 41,613,423,600 125,132,000 41,761,981,006 Alive
547595 N thecityofjenin 00000000000000mastersKSA3 KSA 34,097,419,400 133,760,500 34,392,070,517 Alive
473244 N liondeath 00000000000000mastersKSA2 KSA 31,828,698,800 107,239,000 32,216,327,736 Alive
545813 N M_I_R_I_N_D_A__HIMDIYAT 00000000000000mastersKSA5 KSA 31,301,355,900 79,172,500 31,388,931,131 Alive
506096 N thidg ksa000 KSA 27,152,102,500 95,000,000 30,921,511,528 Alive
569081 N almlazeom 00000000000000mastersKSA2 KSA 27,618,303,500 220,010,000 29,860,924,660 Alive
400488 N NNONN 00000000000000mastersKSA2 KSA 26,717,506,200 86,904,000 27,574,018,977 Alive
484548 N AL-MASSIEF 00000000000000mastersKSA4 KSA 25,212,624,400 95,854,500 25,485,119,173 Alive
537736 N tabrac ksa000 KSA 24,434,214,400 69,514,500 24,613,836,438 Alive
479935 N LeveMe 00000000000000mastersKSA4 KSA 23,824,434,900 113,201,000 23,975,976,196 Alive
530181 N alqaaedh KSA4 KSA 21,525,789,300 438,350,000 22,149,539,396 Alive
576467 N tof_ala_asistany ksa KSA 21,741,073,500 302,000,000 22,071,405,976 Alive
581078 N ALKHBOOB 00000000000000mastersKSA2 KSA 21,708,924,700 171,444,000 21,880,377,578 Alive
358446 ? GULF 0000000000000000000000KSA KSA 20,685,173,000 64,365,000 20,771,138,742 Alive
528711 N ksaksaksaksa arabdevils KSA 19,723,419,900 160,090,500 19,934,464,559 Alive
520893 N noooor 00000000000000mastersKSA3 KSA 18,239,095,700 111,902,000 19,504,663,592 Alive
509726 N A--yagllby--A ksa000 KSA 18,608,239,900 62,309,500 18,810,957,342 Alive
538019 N land-of-snakes 00000000000000mastersKSA3 KSA 18,567,953,900 160,388,500 18,751,022,786 Alive
564608 ? SmileBack TheFourthReich KSA 17,172,629,000 169,410,000 17,922,047,022 Alive
578045 N K_sSs_A ksa KSA 17,105,872,800 186,000,000 17,297,872,850 Alive
408343 N alwatankw 00000000000000mastersKSA4 KSA 16,364,597,700 296,635,500 16,911,939,840 Alive
560478 N TAIEGR ksa000 KSA 15,880,347,300 237,625,500 16,200,179,622 Alive
537058 ? ZEro-hoUR TheFourthReich KSA 7,827,829,600 136,700,000 15,423,526,903 Alive
507376 N TLAL 00000000000000mastersKSA4 KSA 14,634,876,500 110,200,000 15,075,676,556 Alive
534756 N xixKSAxix 00000000000000mastersKSA5 KSA 14,327,555,700 170,434,500 14,938,991,266 Alive
402047 N oooooksaooooo ksa000 KSA 13,326,117,700 0 13,342,957,729 Alive
502653 ? xvxvxIvxvxvx tamem1 KSA 12,607,370,000 24,578,500 12,661,949,126 Alive
552643 N IKSAI 00000000000000mastersKSA2 KSA 12,127,312,200 142,797,000 12,319,256,152 Alive
539348 ? ABCDEFIGKLMNOPQRSTU tamem1 KSA 12,160,502,100 107,522,500 12,271,864,742 Alive
483954 ? q_l_o_i_llp_ll_c tamem1 KSA 12,167,492,600 33,784,500 12,222,277,438 Alive
544074 N dahoom 00000000000000mastersKSA2 KSA 10,778,394,200 72,291,500 11,622,270,319 Alive
583674 N highvoltage KsAGangsta KSA 11,523,066,252 46,750,000 11,570,420,568 Alive
566558 N ThEreddevils-ASLaM 00000000000000mastersKSA2 KSA 8,764,974,400 50,477,000 11,455,147,291 Alive
504860 N king_kas-king ksa000 KSA 10,823,052,900 60,913,000 10,937,286,178 Alive
539123 N OxXxXwhisperXxXxO 00000000000000mastersKSA2 KSA 10,482,781,000 43,500,000 10,575,290,353 Alive
584632 N JaSooS 00000000000000mastersKSA4 KSA 10,124,471,300 139,753,500 10,267,721,826 Alive
572730 N galbigalbak 00000000000000mastersKSA3 KSA 9,425,382,300 129,600,500 9,650,367,743 Alive
568814 N Islambul arb KSA 9,264,915,700 129,839,500 9,494,573,664 Alive
501654 N maxami ksa000 KSA 8,674,439,300 50,847,000 9,170,679,988 Alive
486360 N Al-Edashry 00000000000000mastersKSA4 KSA 8,101,100,500 59,200,000 8,727,472,768 Alive
546683 ? fdhsdhsd 000000000000000arabmafia KSA 7,743,941,800 133,180,000 8,483,272,223 Alive
586276 N abdullah ksa KSA 8,206,472,000 144,564,500 8,361,033,176 Alive
572984 N aldosssssari 00000000000000mastersKSA4 KSA 8,123,919,800 144,250,000 8,349,341,378 Alive
562866 N _RevengeR_ ksa KSA 4,238,409,800 83,800,000 7,927,375,974 Alive
526885 N SubMarines 00000000000000mastersKSA2 KSA 6,463,008,900 224,654,500 6,739,146,791 Alive
553809 ? GENERALMOHAMED 000000000000000arabmafia KSA 6,519,939,900 15,675,000 6,550,673,064 Alive
504663 N kingmoslem 00000000000000mastersKSA2 KSA 6,113,340,900 31,279,000 6,215,419,985 Alive
571540 N baAaAab ksa000 KSA 5,616,710,600 134,600,000 6,045,310,959 Alive
585968 N BlacK_LisT 00000000000000mastersKSA3 KSA 5,857,009,800 111,793,000 5,972,511,716 Alive
534348 N oOoalqaeedoOo KSA4 KSA 5,854,033,100 46,000,000 5,903,398,941 Alive
507226 N mulhamdayekh 00000000000000mastersKSA3 KSA 5,802,190,900 33,269,000 5,887,979,602 Alive
522832 N bonasser 00000000000000mastersKSA3 KSA 4,104,309,500 59,104,500 5,756,314,500 Alive
N _HAIL_ 00000000000000mastersKSA3 KSA 5,371,697,000 82,259,500 5,453,956,510 Alive
488588 N dsll 00000000000000mastersKSA2 KSA 4,943,122,700 58,979,500 5,393,993,333 Alive
452278 ? FIHAELN tamem1 KSA 4,305,959,400 71,192,000 4,738,829,669 Alive
555102 N krash arb KSA 4,304,270,600 59,028,500 4,364,682,207 Alive
533024 ? pJLcJl-q_oLcj tamem1 KSA 4,190,937,000 24,000,000 4,214,937,877 Alive
546729 N alhwa_love ksa000 KSA 3,624,835,300 185,250,000 4,047,086,332 Alive
536260 ? shmr tamem1 KSA 3,583,595,800 127,235,000 4,020,290,366 Alive
541985 N The_Wait 00000000000000mastersKSA3 KSA 3,931,146,500 6,655,000 3,938,732,349 Alive
563490 ? dksab 0000000000000000000000KSA KSA 3,797,449,100 71,107,500 3,871,967,770 Alive
554646 N terror_and_herror 00000000000000mastersKSA2 KSA 3,211,500,100 111,400,000 3,540,324,361 Alive
546772 N alamoia 00000000000000mastersKSA3 KSA 3,409,975,400 12,599,500 3,447,288,777 Alive
581892 N EEEZZZEEE 00000000000000mastersKSA2 KSA 3,174,614,300 93,700,000 3,319,993,883 Alive
585366 N afghen arb KSA 3,126,557,900 64,161,000 3,192,765,044 Alive
558833 ? DAMMAM__ tamem1 KSA 2,787,434,500 75,700,000 3,068,356,599 Alive
571723 N ooooooooookk 00000000000000mastersKSA2 KSA 2,858,485,400 58,480,000 3,057,463,054 Alive
561276 ? _zr_zre_to_ tamem1 KSA 2,189,738,300 105,860,500 2,774,313,505 Alive
585640 N anathebest 00000000000000mastersKSA2 KSA 2,331,017,500 155,478,500 2,536,896,095 Alive
584094 N hgfhfghfghfghgfhgfhgfhgfh 00000000000000mastersKSA2 KSA 2,475,803,413 54,604,500 2,531,169,196 Alive
473556 N aneen 00000000000000mastersKSA3 KSA 2,471,221,762 13,004,000 2,494,705,291 Alive
547373 N plastainefreedam 00000000000000mastersKSA3 KSA 2,429,758,100 24,364,500 2,476,986,521 Alive
590546 N ameer_aldhoooq KSA001 KSA 2,073,013,700 53,700,000 2,203,289,650 Alive
570567 ? zr_zre_to__ tamem1 KSA 1,731,800,000 63,000,000 1,915,082,783 Alive
542174 N mosleem 00000000000000mastersKSA4 KSA 1,764,023,500 48,190,000 1,839,805,594 Alive
586257 ? Voltaire TheFourthReich KSA 1,477,331,900 63,959,500 1,787,314,250 Alive
588070 ? Antibiotics TheFourthReich KSA 1,227,218,900 60,260,000 1,290,182,761 Alive
552700 N artiria 00000000000000mastersKSA2 KSA 1,092,998,100 29,490,500 1,208,001,145 Alive
463543 N heeroo 00000000000000mastersKSA4 KSA 883,337,800 65,200,000 1,135,954,929 Alive
558840 ? harbi tamem1 KSA 972,358,500 44,404,500 1,081,557,563 Alive
593099 ? ramess 000000000000000arabmafia KSA 906,604,200 50,053,500 957,441,242 Alive
568504 ? kanary tamem1 KSA 814,530,700 44,800,000 933,318,718 Alive
539907 N khaleddddd 00000000000000mastersKSA3 KSA 729,394,372 21,066,500 908,047,165 Alive
587724 ? TheRetaliation TheFourthReich KSA 818,672,000 33,010,000 861,693,059 Alive
587824 ? StandUp TheFourthReich KSA 809,873,100 36,800,000 856,674,536 Alive
577425 ? waaaar 000000000000000arabmafia KSA 676,560,900 41,970,000 733,934,419 Alive
534691 N zolo 00000000000000mastersKSA2 KSA 607,079,451 11,715,000 706,948,330 Alive
490429 N KSA_AlRiyadh 00000000000000mastersKSA4 KSA 544,039,703 1,500,000 546,030,435 Alive
529126 N tr_ss_tr_ss_tr 00000000000000mastersKSA2 KSA 522,564,300 15,702,500 539,408,117 Alive
593610 N alambratoreya ksa KSA 472,935,100 19,440,000 503,033,630 Alive
435687 N rabigh 00000000000000mastersKSA3 KSA 486,538,200 2,000,000 493,982,315 Alive
590424 N Gaca_pca 00000000000000mastersKSA3 KSA 428,355,300 20,092,000 452,095,313 Alive
589179 ? _F_A_H_A_D_ vip600 KSA 317,783,500 26,139,000 348,762,352 Alive
573636 N wwootpww ksa100 KSA 292,380,200 9,600,000 312,207,546 Alive
519659 N SlahAldin 00000000000000mastersKSA4 KSA 270,623,800 8,000,000 304,181,657 Alive
465872 N newkandahar 00000000000000mastersKSA2 KSA 231,859,100 8,275,500 241,692,767 Alive
585063 N BOOOOOM 00000000000000mastersKSA2 KSA 250,146 40,000 889,168 Alive
475773 N azm 00000000000000mastersKSA2 KSA 135,800 40,000 665,574 Alive
576376 N HITLERKSA 00000000000000mastersKSA2 KSA 192,500 100,000 327,001 Alive
554586 ? redstaingnet vip600 KSA 190,000 10,000 295,001 Alive
483370 N hoom 00000000000000mastersKSA4 KSA 190,000 10,000 225,001 Alive
558233 ? HAYTHAMKHOALDAH vip600 KSA 190,000 10,000 225,001 Alive
535126 N ghezlan 00000000000000mastersKSA3 KSA 190,000 10,000 225,001 Alive
533181 N oOoOoOoOoOoOoOo 00000000000000mastersKSA2 KSA 190,000 10,000 225,001 Alive
595366 N aldlakh ksa KSA 190,000 10,000 225,001 Alive
595411 N alredh ksa KSA 190,000 10,000 225,001 Alive
592041 N yuyuyuyuyu ksa KSA 190,000 10,000 225,001 Alive
479859 N hassiba 00000000000000mastersKSA4 KSA 18,039,396,700 259,319,000 24,968,816,712 Vacation
571259 N haramiaaa 00000000000000mastersKSA3 KSA 18,573,288,900 152,684,000 18,759,454,561 Vacation
477549 N Discovery 00000000000000mastersKSA1 KSA 15,037,189,000 130,182,000 18,476,681,836 Vacation
540474 N ALNAKEL 00000000000000mastersKSA1 KSA 16,160,866,700 136,850,000 16,297,728,159 Vacation
551908 N AHHH 00000000000000mastersKSA2 KSA 11,855,343,500 205,250,500 12,067,994,049 Vacation
554445 N ASLM 00000000000000mastersKSA4 KSA 6,416,853,200 111,000,000 7,057,754,237 Vacation
576009 N qsdmlk 00000000000000mastersKSA3 KSA 6,841,854,000 102,510,000 6,944,367,675 Vacation
488805 ? ssoss tamem1 KSA 5,561,386,000 36,350,000 5,681,953,995 Vacation
365103 N chaps 00000000000000mastersKSA4 KSA 4,750,681,900 30,088,000 5,550,316,690 Vacation
554421 N EEZZEE 00000000000000mastersKSA2 KSA 5,221,953,800 109,834,500 5,371,438,364 Vacation
477842 N xXXXxxxIhackersIxxxXXXx 00000000000000mastersKSA4 KSA 5,102,743,000 92,080,000 5,194,823,594 Vacation
467551 N paplo 00000000000000mastersKSA1 KSA 2,472,200,000 42,212,000 2,557,286,251 Vacation
531783 N ALMOT ksa4 KSA 1,069,812,200 23,010,000 1,852,016,808 Vacation
467006 N SUPZEROO 00000000000000mastersKSA1 KSA 1,523,955,400 32,071,500 1,581,578,332 Vacation
488584 N marinaa arb KSA 1,403,302,100 27,932,500 1,431,835,240 Vacation
551993 N TheGoodEarth 00000000000000mastersKSA4 KSA 415,603,600 15,079,000 523,902,932 Vacation
593294 N miluonrs ksa KSA 21,323,000 6,900,000 29,544,024 Vacation
موضوع منقول من منتدى التحالفات العربي
ويمكن اللستة قديمة لكن سوينا الواجب
انا مشترك فى تحالف امريكى عامل تصفيه للسعودين وهذه هى ال list شوفو فى الاخر كلمة dead or live اللى لسه عايش ياخد اجازة الهجوم النهارده على حسب كلامهم
Reply with quote
Country ID Friend Country Name Alliance Meta Alliance Military Power Industrial Power Total Power Status
503734 N gergahe 00000000000000mastersKSA2 KSA 37,791,277,500 180,277,500 62,861,177,019 Alive
505424 N human--brain 00000000000000mastersKSA4 KSA 33,569,237,300 164,352,000 57,749,411,444 Alive
512163 N Just_Tears KsAGangsta KSA 51,117,889,400 181,250,000 51,300,821,914 Alive
544842 N _DoOoOoM_ 00000000000000mastersKSA2 KSA 45,375,015,800 215,171,500 45,778,349,268 Alive
512109 N junerook KsAGangsta KSA 44,374,981,600 265,000,000 44,639,986,896 Alive
523754 N idotpowerest 00000000000000mastersKSA4 KSA 41,613,423,600 125,132,000 41,761,981,006 Alive
547595 N thecityofjenin 00000000000000mastersKSA3 KSA 34,097,419,400 133,760,500 34,392,070,517 Alive
473244 N liondeath 00000000000000mastersKSA2 KSA 31,828,698,800 107,239,000 32,216,327,736 Alive
545813 N M_I_R_I_N_D_A__HIMDIYAT 00000000000000mastersKSA5 KSA 31,301,355,900 79,172,500 31,388,931,131 Alive
506096 N thidg ksa000 KSA 27,152,102,500 95,000,000 30,921,511,528 Alive
569081 N almlazeom 00000000000000mastersKSA2 KSA 27,618,303,500 220,010,000 29,860,924,660 Alive
400488 N NNONN 00000000000000mastersKSA2 KSA 26,717,506,200 86,904,000 27,574,018,977 Alive
484548 N AL-MASSIEF 00000000000000mastersKSA4 KSA 25,212,624,400 95,854,500 25,485,119,173 Alive
537736 N tabrac ksa000 KSA 24,434,214,400 69,514,500 24,613,836,438 Alive
479935 N LeveMe 00000000000000mastersKSA4 KSA 23,824,434,900 113,201,000 23,975,976,196 Alive
530181 N alqaaedh KSA4 KSA 21,525,789,300 438,350,000 22,149,539,396 Alive
576467 N tof_ala_asistany ksa KSA 21,741,073,500 302,000,000 22,071,405,976 Alive
581078 N ALKHBOOB 00000000000000mastersKSA2 KSA 21,708,924,700 171,444,000 21,880,377,578 Alive
358446 ? GULF 0000000000000000000000KSA KSA 20,685,173,000 64,365,000 20,771,138,742 Alive
528711 N ksaksaksaksa arabdevils KSA 19,723,419,900 160,090,500 19,934,464,559 Alive
520893 N noooor 00000000000000mastersKSA3 KSA 18,239,095,700 111,902,000 19,504,663,592 Alive
509726 N A--yagllby--A ksa000 KSA 18,608,239,900 62,309,500 18,810,957,342 Alive
538019 N land-of-snakes 00000000000000mastersKSA3 KSA 18,567,953,900 160,388,500 18,751,022,786 Alive
564608 ? SmileBack TheFourthReich KSA 17,172,629,000 169,410,000 17,922,047,022 Alive
578045 N K_sSs_A ksa KSA 17,105,872,800 186,000,000 17,297,872,850 Alive
408343 N alwatankw 00000000000000mastersKSA4 KSA 16,364,597,700 296,635,500 16,911,939,840 Alive
560478 N TAIEGR ksa000 KSA 15,880,347,300 237,625,500 16,200,179,622 Alive
537058 ? ZEro-hoUR TheFourthReich KSA 7,827,829,600 136,700,000 15,423,526,903 Alive
507376 N TLAL 00000000000000mastersKSA4 KSA 14,634,876,500 110,200,000 15,075,676,556 Alive
534756 N xixKSAxix 00000000000000mastersKSA5 KSA 14,327,555,700 170,434,500 14,938,991,266 Alive
402047 N oooooksaooooo ksa000 KSA 13,326,117,700 0 13,342,957,729 Alive
502653 ? xvxvxIvxvxvx tamem1 KSA 12,607,370,000 24,578,500 12,661,949,126 Alive
552643 N IKSAI 00000000000000mastersKSA2 KSA 12,127,312,200 142,797,000 12,319,256,152 Alive
539348 ? ABCDEFIGKLMNOPQRSTU tamem1 KSA 12,160,502,100 107,522,500 12,271,864,742 Alive
483954 ? q_l_o_i_llp_ll_c tamem1 KSA 12,167,492,600 33,784,500 12,222,277,438 Alive
544074 N dahoom 00000000000000mastersKSA2 KSA 10,778,394,200 72,291,500 11,622,270,319 Alive
583674 N highvoltage KsAGangsta KSA 11,523,066,252 46,750,000 11,570,420,568 Alive
566558 N ThEreddevils-ASLaM 00000000000000mastersKSA2 KSA 8,764,974,400 50,477,000 11,455,147,291 Alive
504860 N king_kas-king ksa000 KSA 10,823,052,900 60,913,000 10,937,286,178 Alive
539123 N OxXxXwhisperXxXxO 00000000000000mastersKSA2 KSA 10,482,781,000 43,500,000 10,575,290,353 Alive
584632 N JaSooS 00000000000000mastersKSA4 KSA 10,124,471,300 139,753,500 10,267,721,826 Alive
572730 N galbigalbak 00000000000000mastersKSA3 KSA 9,425,382,300 129,600,500 9,650,367,743 Alive
568814 N Islambul arb KSA 9,264,915,700 129,839,500 9,494,573,664 Alive
501654 N maxami ksa000 KSA 8,674,439,300 50,847,000 9,170,679,988 Alive
486360 N Al-Edashry 00000000000000mastersKSA4 KSA 8,101,100,500 59,200,000 8,727,472,768 Alive
546683 ? fdhsdhsd 000000000000000arabmafia KSA 7,743,941,800 133,180,000 8,483,272,223 Alive
586276 N abdullah ksa KSA 8,206,472,000 144,564,500 8,361,033,176 Alive
572984 N aldosssssari 00000000000000mastersKSA4 KSA 8,123,919,800 144,250,000 8,349,341,378 Alive
562866 N _RevengeR_ ksa KSA 4,238,409,800 83,800,000 7,927,375,974 Alive
526885 N SubMarines 00000000000000mastersKSA2 KSA 6,463,008,900 224,654,500 6,739,146,791 Alive
553809 ? GENERALMOHAMED 000000000000000arabmafia KSA 6,519,939,900 15,675,000 6,550,673,064 Alive
504663 N kingmoslem 00000000000000mastersKSA2 KSA 6,113,340,900 31,279,000 6,215,419,985 Alive
571540 N baAaAab ksa000 KSA 5,616,710,600 134,600,000 6,045,310,959 Alive
585968 N BlacK_LisT 00000000000000mastersKSA3 KSA 5,857,009,800 111,793,000 5,972,511,716 Alive
534348 N oOoalqaeedoOo KSA4 KSA 5,854,033,100 46,000,000 5,903,398,941 Alive
507226 N mulhamdayekh 00000000000000mastersKSA3 KSA 5,802,190,900 33,269,000 5,887,979,602 Alive
522832 N bonasser 00000000000000mastersKSA3 KSA 4,104,309,500 59,104,500 5,756,314,500 Alive
N _HAIL_ 00000000000000mastersKSA3 KSA 5,371,697,000 82,259,500 5,453,956,510 Alive
488588 N dsll 00000000000000mastersKSA2 KSA 4,943,122,700 58,979,500 5,393,993,333 Alive
452278 ? FIHAELN tamem1 KSA 4,305,959,400 71,192,000 4,738,829,669 Alive
555102 N krash arb KSA 4,304,270,600 59,028,500 4,364,682,207 Alive
533024 ? pJLcJl-q_oLcj tamem1 KSA 4,190,937,000 24,000,000 4,214,937,877 Alive
546729 N alhwa_love ksa000 KSA 3,624,835,300 185,250,000 4,047,086,332 Alive
536260 ? shmr tamem1 KSA 3,583,595,800 127,235,000 4,020,290,366 Alive
541985 N The_Wait 00000000000000mastersKSA3 KSA 3,931,146,500 6,655,000 3,938,732,349 Alive
563490 ? dksab 0000000000000000000000KSA KSA 3,797,449,100 71,107,500 3,871,967,770 Alive
554646 N terror_and_herror 00000000000000mastersKSA2 KSA 3,211,500,100 111,400,000 3,540,324,361 Alive
546772 N alamoia 00000000000000mastersKSA3 KSA 3,409,975,400 12,599,500 3,447,288,777 Alive
581892 N EEEZZZEEE 00000000000000mastersKSA2 KSA 3,174,614,300 93,700,000 3,319,993,883 Alive
585366 N afghen arb KSA 3,126,557,900 64,161,000 3,192,765,044 Alive
558833 ? DAMMAM__ tamem1 KSA 2,787,434,500 75,700,000 3,068,356,599 Alive
571723 N ooooooooookk 00000000000000mastersKSA2 KSA 2,858,485,400 58,480,000 3,057,463,054 Alive
561276 ? _zr_zre_to_ tamem1 KSA 2,189,738,300 105,860,500 2,774,313,505 Alive
585640 N anathebest 00000000000000mastersKSA2 KSA 2,331,017,500 155,478,500 2,536,896,095 Alive
584094 N hgfhfghfghfghgfhgfhgfhgfh 00000000000000mastersKSA2 KSA 2,475,803,413 54,604,500 2,531,169,196 Alive
473556 N aneen 00000000000000mastersKSA3 KSA 2,471,221,762 13,004,000 2,494,705,291 Alive
547373 N plastainefreedam 00000000000000mastersKSA3 KSA 2,429,758,100 24,364,500 2,476,986,521 Alive
590546 N ameer_aldhoooq KSA001 KSA 2,073,013,700 53,700,000 2,203,289,650 Alive
570567 ? zr_zre_to__ tamem1 KSA 1,731,800,000 63,000,000 1,915,082,783 Alive
542174 N mosleem 00000000000000mastersKSA4 KSA 1,764,023,500 48,190,000 1,839,805,594 Alive
586257 ? Voltaire TheFourthReich KSA 1,477,331,900 63,959,500 1,787,314,250 Alive
588070 ? Antibiotics TheFourthReich KSA 1,227,218,900 60,260,000 1,290,182,761 Alive
552700 N artiria 00000000000000mastersKSA2 KSA 1,092,998,100 29,490,500 1,208,001,145 Alive
463543 N heeroo 00000000000000mastersKSA4 KSA 883,337,800 65,200,000 1,135,954,929 Alive
558840 ? harbi tamem1 KSA 972,358,500 44,404,500 1,081,557,563 Alive
593099 ? ramess 000000000000000arabmafia KSA 906,604,200 50,053,500 957,441,242 Alive
568504 ? kanary tamem1 KSA 814,530,700 44,800,000 933,318,718 Alive
539907 N khaleddddd 00000000000000mastersKSA3 KSA 729,394,372 21,066,500 908,047,165 Alive
587724 ? TheRetaliation TheFourthReich KSA 818,672,000 33,010,000 861,693,059 Alive
587824 ? StandUp TheFourthReich KSA 809,873,100 36,800,000 856,674,536 Alive
577425 ? waaaar 000000000000000arabmafia KSA 676,560,900 41,970,000 733,934,419 Alive
534691 N zolo 00000000000000mastersKSA2 KSA 607,079,451 11,715,000 706,948,330 Alive
490429 N KSA_AlRiyadh 00000000000000mastersKSA4 KSA 544,039,703 1,500,000 546,030,435 Alive
529126 N tr_ss_tr_ss_tr 00000000000000mastersKSA2 KSA 522,564,300 15,702,500 539,408,117 Alive
593610 N alambratoreya ksa KSA 472,935,100 19,440,000 503,033,630 Alive
435687 N rabigh 00000000000000mastersKSA3 KSA 486,538,200 2,000,000 493,982,315 Alive
590424 N Gaca_pca 00000000000000mastersKSA3 KSA 428,355,300 20,092,000 452,095,313 Alive
589179 ? _F_A_H_A_D_ vip600 KSA 317,783,500 26,139,000 348,762,352 Alive
573636 N wwootpww ksa100 KSA 292,380,200 9,600,000 312,207,546 Alive
519659 N SlahAldin 00000000000000mastersKSA4 KSA 270,623,800 8,000,000 304,181,657 Alive
465872 N newkandahar 00000000000000mastersKSA2 KSA 231,859,100 8,275,500 241,692,767 Alive
585063 N BOOOOOM 00000000000000mastersKSA2 KSA 250,146 40,000 889,168 Alive
475773 N azm 00000000000000mastersKSA2 KSA 135,800 40,000 665,574 Alive
576376 N HITLERKSA 00000000000000mastersKSA2 KSA 192,500 100,000 327,001 Alive
554586 ? redstaingnet vip600 KSA 190,000 10,000 295,001 Alive
483370 N hoom 00000000000000mastersKSA4 KSA 190,000 10,000 225,001 Alive
558233 ? HAYTHAMKHOALDAH vip600 KSA 190,000 10,000 225,001 Alive
535126 N ghezlan 00000000000000mastersKSA3 KSA 190,000 10,000 225,001 Alive
533181 N oOoOoOoOoOoOoOo 00000000000000mastersKSA2 KSA 190,000 10,000 225,001 Alive
595366 N aldlakh ksa KSA 190,000 10,000 225,001 Alive
595411 N alredh ksa KSA 190,000 10,000 225,001 Alive
592041 N yuyuyuyuyu ksa KSA 190,000 10,000 225,001 Alive
479859 N hassiba 00000000000000mastersKSA4 KSA 18,039,396,700 259,319,000 24,968,816,712 Vacation
571259 N haramiaaa 00000000000000mastersKSA3 KSA 18,573,288,900 152,684,000 18,759,454,561 Vacation
477549 N Discovery 00000000000000mastersKSA1 KSA 15,037,189,000 130,182,000 18,476,681,836 Vacation
540474 N ALNAKEL 00000000000000mastersKSA1 KSA 16,160,866,700 136,850,000 16,297,728,159 Vacation
551908 N AHHH 00000000000000mastersKSA2 KSA 11,855,343,500 205,250,500 12,067,994,049 Vacation
554445 N ASLM 00000000000000mastersKSA4 KSA 6,416,853,200 111,000,000 7,057,754,237 Vacation
576009 N qsdmlk 00000000000000mastersKSA3 KSA 6,841,854,000 102,510,000 6,944,367,675 Vacation
488805 ? ssoss tamem1 KSA 5,561,386,000 36,350,000 5,681,953,995 Vacation
365103 N chaps 00000000000000mastersKSA4 KSA 4,750,681,900 30,088,000 5,550,316,690 Vacation
554421 N EEZZEE 00000000000000mastersKSA2 KSA 5,221,953,800 109,834,500 5,371,438,364 Vacation
477842 N xXXXxxxIhackersIxxxXXXx 00000000000000mastersKSA4 KSA 5,102,743,000 92,080,000 5,194,823,594 Vacation
467551 N paplo 00000000000000mastersKSA1 KSA 2,472,200,000 42,212,000 2,557,286,251 Vacation
531783 N ALMOT ksa4 KSA 1,069,812,200 23,010,000 1,852,016,808 Vacation
467006 N SUPZEROO 00000000000000mastersKSA1 KSA 1,523,955,400 32,071,500 1,581,578,332 Vacation
488584 N marinaa arb KSA 1,403,302,100 27,932,500 1,431,835,240 Vacation
551993 N TheGoodEarth 00000000000000mastersKSA4 KSA 415,603,600 15,079,000 523,902,932 Vacation
593294 N miluonrs ksa KSA 21,323,000 6,900,000 29,544,024 Vacation